日期:2023-12-27 作者:云浮分公司 瀏覽次數:2520 來源:云浮分公司
排名 | 中標(成交)供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(元) |
第一中標供應商 | 廣東龍光奇嶺城市服務有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道路163號18J | 732875.00 |
服務內容 | 中標人數量 | 采購預算 (人民幣/元) | 服務期限 | 所屬行業 |
云浮市云城區(中心城區)第八輪環衛服務項目(第二標段)(新增十條路保潔) | 1家 | 738875.17 | 從2024年1月1日至2024年7月31日止 | 其他未列明行業 |
代理服務收費標準 | 按國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(發改價格【2011】534號)執行。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(元) | 收取對象 |
1 | 云浮市云城區(中心城區)第八輪環衛服務項目(第二標段)(新增十條路保潔) | 10993.00 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
供應商 | 資格性、符合性審查 | 推薦排名 |
廣東龍光奇嶺城市服務有限公司 | 通過 | 1 |
名 稱:云浮市云城區城市管理和綜合執法局
地址: 云浮市云城區S368(世紀大道西)
聯系方式:禤小姐/0766-8836019
名 稱:廣東明正項目管理有限公司
地 址:云浮市云城區新民路48號第四層402
聯系方式:0766-8100372
項目聯系人:盧小姐
電 話:0766-8100372
廣東明正項目管理有限公司
2023年12月27日